Platz | +/- letzte Woche |
Name | Punkte | CR-Differenz | Ø Schläge | gew. Runden | unter Par (alle Runden) | beste Runde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
David Rauch | 84.64 | -1.20 | 74.08 | 36 | 74 | 65 |
2. | ![]() |
Marcel Rauch | 83.00 | -2.33 | 72.96 | 52 | 31 | 63 |
3. | -- | Timo Vahlenkamp | 81.51 | -2.94 | 70.88 | 43 | 93 | 64 |
4. | -- | Leon Heitz | 63.98 | -0.84 | 74.08 | 40 | 17 | 66 |
5. | -- | Gustav Ordel | 61.17 | -0.40 | 74.22 | 51 | 21 | 66 |
6. | -- | Dominik Wolf | 55.16 | 2.44 | 77.69 | 39 | 5 | 68 |
7. | -- | Luis Büch | 49.15 | 1.51 | 75.60 | 47 | 11 | 67 |
8. | -- | Luc Breuer | 43.56 | -3.62 | 72.09 | 11 | 34 | 65 |
9. | -- | Lasse Bonig | 35.89 | 0.94 | 74.31 | 26 | 8 | 68 |
10. | -- | Florian Frie | 25.97 | 1.70 | 75.14 | 7 | 18 | 68 |
11. | -- | Julian Schwarz | 21.47 | 4.78 | 78.27 | 22 | 1 | 71 |
12. | -- | Benet Wolff | 20.67 | 3.67 | 77.82 | 11 | 3 | 70 |
13. | -- | Mark Kaplunow | 19.72 | 6.48 | 80.67 | 24 | 1 | 69 |
14. | -- | Lasse Kieper | 18.63 | 2.73 | 77.00 | 10 | 2 | 71 |
15. | -- | Florian Fischer | 14.64 | 3.72 | 77.00 | 6 | 3 | 70 |
16. | -- | Sebastian Bonk | 11.72 | 4.98 | 78.00 | 4 | 15 | 67 |
17. | -- | Sören Hase | 7.36 | 6.90 | 80.75 | 4 | 74 | |
18. | -- | Falko Hanisch | 5.10 | 1.48 | 76.80 | 5 | 46 | 60 |
19. | -- | Leander Suttka | 4.97 | 3.33 | 76.67 | 3 | 72 | |
20. | -- | Noah Sürth | 4.44 | 0.40 | 75.00 | 1 | 75 | |
21. | -- | Florian Schrödl | 2.60 | -2.00 | 74.00 | 2 | 30 | 65 |
22. | -- | Axel Hintze | 0.96 | 19.85 | 93.50 | 2 | 82 | |
23. | -- | Ole Roßkopf | 0.04 | 13.75 | 87.50 | 2 | 86 | |
24. | -- | Max Schmied | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 73 | |
25. | -- | Alexander Hintze | 0.00 | 15.85 | 89.50 | 2 | 88 |
Platz | +/- letzte Woche |
Name | Punkte | CR-Differenz | Ø Schläge | gew. Runden | unter Par (alle Runden) | beste Runde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | -- | Polly Mack | 115.21 | -6.08 | 71.64 | 56 | 72 | 65 |
2. | -- | Anna-Maria Diederichs | 38.97 | -3.11 | 73.30 | 10 | 19 | 64 |
3. | -- | Pureun Kim | 30.20 | 0.87 | 76.38 | 16 | 2 | 68 |
4. | -- | Keira Wolf | 21.39 | 4.58 | 80.06 | 17 | 72 | |
5. | -- | Marie Kuschke | 16.79 | 1.37 | 76.33 | 6 | 7 | 68 |
6. | -- | Alina Weiß | 7.05 | 7.58 | 82.17 | 6 | 73 | |
7. | -- | Mi Chang | 6.35 | 7.48 | 82.80 | 5 | 75 | |
8. | -- | Larissa-Roxana Stergiou | 2.40 | 5.50 | 81.00 | 1 | 81 | |
9. | -- | Linda Trockel | 2.11 | 4.47 | 79.00 | 3 | 3 | 71 |
10. | -- | Annette Pleß | 1.45 | 10.02 | 84.40 | 5 | 78 | |
11. | -- | Nina Müller | 1.25 | 5.83 | 79.33 | 3 | 74 | |
12. | -- | Chorok Kim | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 79 | |
13. | -- | Sabrina Bellerich | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 74 | |
14. | -- | Jana Schmidt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 81 | |
15. | -- | Pia Kamieniarz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 82 | |
16. | -- | Lena-Marie Gupta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Jede Runde eines Spielers innerhalb der letzten 12 Monate wird in Relation zum CR-Wert des Platzes bewertet. Zusätzlich gibt es einen Bonus je nach Turnierkategorie. Das Ranking wird dann als Durchschnitt über alle Runden angegeben. Es gibt einen Minimum-Divisor von 25 Runden. Sollte ein Spieler weniger als 25 Runden haben, wird die Summe aller Punkte durch 25 dividiert. Runden mit negativen Punktwerten, werden mit 0 Punkten gewertet.
Über den Zeitablauf verlieren die Runden an Punkten:
innerhalb der letzten 3 Monate: 100%
3-6 Monate: 75%
6-9 Monate: 50%
9-12 Monate: 25%
älter als 12 Monate: wird nicht berücksichtigt
Sind die Schläge gleich dem CR-Wert des Platzes gibt es 100 Punkte. Für jedes Zehntel unter oder über dem CR wird 1 Punkt hinzuaddiert bzw. abgezogen.
Beispiel: CR-Wert = 72,1, Ergebnis des Spielers 76 Schläge. Hieraus ergibt sich eine Differenz von 3,9 über CR, dementsprechend werden von den 100 Basispunkten 39 Punkte abgezogen für einen Punktwert von 61 Punkten.
Zusätzlich gibt es je nach Art/Stärke des Turniers Bonuspunkte.
Für die folgenden Kategorien gelten die folgenden Boni:
Deutsche Meisterschaften ohne WAGR-Kategorie (+15)
DGL-Spieltage (+15)
DM-Qualifikationsturniere (+10)
Collegeturniere ohne WAGR-Kategorie (+10)
LGV-Turniere (+5)
alle anderen Turniere (kein Bonus)
Seit 2020 hat die WAGR auf ein Power System umgestellt. Allen gewerteten Turniere werden anhand Feldgröße und -stärke Punkte zugeordnet.
Für Amateurturniere ist 1000 das Maximum, bei Profiturnieren 3000 Punkte.
Für unsere Rangliste werden die Power Werte in Bonuspunkte umgerechnet.
Bonuspunkte = 10+35*(exp(Powerwert/1300)-1)
Alle WAGR-gerankted Turnier bringen also mindestens 10 Punkte. Nach oben geht die Spanne bis 50,5 für Amateurturniere und 326,7 für das bestbesetzte Profiturnier.