Platz | +/- letzte Woche |
Name | Punkte | Ø Schläge | gew. Runden | unter Par (alle Runden) | beste Runde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | -- | Timo Vahlenkamp | 88.00 | 71.97 | 26 | 61 | 64 |
2. | -- | David Rauch | 84.02 | 72.59 | 23 | 59 | 65 |
3. | -- | Carl Siemens | 73.07 | 74.45 | 28 | 22 | 66 |
4. | ![]() |
Luc Breuer | 52.38 | 72.71 | 15 | 30 | 65 |
5. | ![]() |
Gustav Ordel | 50.49 | 78.08 | 39 | 7 | 68 |
6. | -- | Marcel Rauch | 45.42 | 75.01 | 14 | 16 | 67 |
7. | -- | Luis Büch | 36.37 | 80.34 | 28 | 1 | 67 |
8. | -- | Falko Hanisch | 30.00 | 72.61 | 12 | 45 | 60 |
9. | ![]() |
Dominik Wolf | 23.35 | 81.07 | 23 | 1 | 70 |
10. | ![]() |
Sebastian Bonk | 23.30 | 73.80 | 11 | 15 | 67 |
11. | -- | Florian Frie | 20.04 | 74.09 | 8 | 18 | 68 |
12. | -- | Lasse Kieper | 19.41 | 78.17 | 15 | 1 | 71 |
13. | -- | Florian Schrödl | 19.32 | 73.14 | 8 | 29 | 65 |
14. | -- | Falk Ivanov | 12.74 | 75.19 | 8 | 22 | 68 |
15. | -- | Felix Boltje | 11.72 | 78.91 | 8 | 2 | 69 |
16. | -- | Robin Conlan | 9.54 | 73.44 | 6 | 18 | 65 |
17. | -- | Lukas Barner | 7.76 | 81.21 | 14 | 75 | |
18. | -- | Arne Hanisch | 6.92 | 76.33 | 4 | 4 | 71 |
19. | -- | Richard Eichelbaum | 4.06 | 80.40 | 3 | 1 | 70 |
20. | -- | Nicklas Natzke | 3.34 | 81.80 | 6 | 74 | |
21. | -- | Florian Fischer | 2.18 | 76.58 | 1 | 2 | 70 |
22. | -- | Benet Wolff | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
23. | -- | Christopher Krai | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
24. | -- | Justus Steinkühler | 0.00 | 84.07 | 0 | 76 | |
25. | -- | Sebastian Steinkühler | 0.00 | 80.00 | 0 | 72 | |
26. | -- | Lynes Behling | 0.00 | 74.63 | 0 | 13 | 66 |
27. | -- | Leon Heitz | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
28. | -- | Leander Suttka | 0.00 | 0.00 | 0 |
Platz | +/- letzte Woche |
Name | Punkte | Ø Schläge | gew. Runden | unter Par (alle Runden) | beste Runde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | -- | Polly Mack | 116.87 | 73.19 | 27 | 40 | 66 |
2. | -- | Anna-Maria Diederichs | 80.36 | 75.75 | 30 | 14 | 66 |
3. | -- | Pureun Kim | 41.80 | 78.46 | 23 | 1 | 71 |
4. | -- | Nele Halbach | 21.05 | 84.92 | 30 | 74 | |
5. | -- | Mi Chang | 6.86 | 82.26 | 9 | 75 | |
6. | -- | Marie Kuschke | 6.04 | 76.11 | 3 | 5 | 68 |
7. | -- | Alina Weiß | 4.80 | 78.96 | 2 | 73 | |
8. | -- | Linda Trockel | 4.74 | 78.02 | 3 | 3 | 71 |
9. | -- | Annette Pleß | 3.72 | 84.71 | 6 | 78 | |
10. | -- | Caroline Gallois | 1.16 | 82.75 | 4 | 78 | |
11. | -- | Sabrina Bellerich | 0.32 | 83.25 | 2 | 74 | |
12. | -- | Chorok Kim | 0.00 | 86.46 | 0 | 79 | |
13. | -- | Jana Schmidt | 0.00 | 88.73 | 3 | 81 | |
14. | -- | Pia Kamieniarz | 0.00 | 87.75 | 0 | 82 | |
15. | -- | Nina Müller | 0.00 | 85.75 | 1 | 81 |
Jede Runde eines Spielers innerhalb der letzten 12 Monate wird in Relation zum CR-Wert des Platzes bewertet. Zusätzlich gibt es einen Bonus je nach Turnierkategorie. Das Ranking wird dann als Durchschnitt über alle Runden angegeben. Es gibt einen Minimum-Divisor von 25 Runden. Sollte ein Spieler weniger als 25 Runden haben, wird die Summe aller Punkte durch 25 dividiert. Runden mit negativen Punktwerten, werden mit 0 Punkten gewertet.
Über den Zeitablauf verlieren die Runden an Punkten:
innerhalb der letzten 3 Monate: 100%
3-6 Monate: 75%
6-9 Monate: 50%
9-12 Monate: 25%
älter als 12 Monate: wird nicht berücksichtigt
Sind die Schläge gleich dem CR-Wert des Platzes gibt es 100 Punkte. Für jedes Zehntel unter oder über dem CR wird 1 Punkt hinzuaddiert bzw. abgezogen.
Beispiel: CR-Wert = 72,1, Ergebnis des Spielers 76 Schläge. Hieraus ergibt sich eine Differenz von 3,9 über CR, dementsprechend werden von den 100 Basispunkten 39 Punkte abgezogen für einen Punktwert von 61 Punkten.
Zusätzlich gibt es je nach Art/Stärke des Turniers Bonuspunkte.
Für die folgenden Kategorien gelten die folgenden Boni:
Deutsche Meisterschaften ohne WAGR-Kategorie (+15)
DGL-Spieltage (+15)
DM-Qualifikationsturniere (+10)
Collegeturniere ohne WAGR-Kategorie (+10)
LGV-Turniere (+5)
alle anderen Turniere (kein Bonus)
Seit 2020 hat die WAGR auf ein Power System umgestellt. Allen gewerteten Turniere werden anhand Feldgröße und -stärke Punkte zugeordnet.
Für Amateurturniere ist 1000 das Maximum, bei Profiturnieren 3000 Punkte.
Für unsere Rangliste werden die Power Werte in Bonuspunkte umgerechnet.
Bonuspunkte = 10+35*(exp(Powerwert/1300)-1)
Alle WAGR-gerankted Turnier bringen also mindestens 10 Punkte. Nach oben geht die Spanne bis 50,5 für Amateurturniere und 326,7 für das bestbesetzte Profiturnier.